Fédération Française des Teams Officielles du Jeu PFYC
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le deal à ne pas rater :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Top 500 aout 2006

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
celinefoot
Administrateur
Administrateur
celinefoot


Nombre de messages : 1966
Age : 41
Team/Club : FC METZ TEAM
Date d'inscription : 22/05/2005

Top 500 aout 2006 Empty
MessageSujet: Top 500 aout 2006   Top 500 aout 2006 EmptyJeu 3 Aoû - 10:20

Semaine du 31 juillet au 2 août

Classement de MONACO asm
1 M92 75 000 000
3 M05 50 050 050
7 M03 40 108 225
10 M84 35 000 000
18 M46 25 084 775
22 M72 20 533 975
35 M00 11 552 800
43 M77 10 027 100
65 Mmx 7 259 675
67 M84 7 000 000
88 V07 4 698 750
94 m21 4 294 025
97 g98 4 074 100
104 DVS 3 727 925
114 slp 3 142 950
149 m17 2 178 025
180 M51 1 630 775
185 M54 1 555 800
187 M24 1 546 150
192 Dal 1 516 875
195 M51 1 498 050
204 m17 1 372 775
207 M28 1 341 950
210 M02 1 317 200
219 M08 1 192 425
238 Kyg 1 032 625
275 gma 763 800
284 NIT 717 000
286 tâ 704 125
292 tit 676 975
326 lil 544 925
328 Dal 540 675
368 M07 411 425
391 t77 358 300
397 afk 350 175
411 M51 333 925
440 M69 296 900
464 ian 272 375
473 jo 258 500
480 FCH 252 625
483 DJE 251 425
484 m76 251 400
500 FAF 233 075

Classement de ASSE asse1
2 b g 72 232 025
4 LWS 50 021 000
6 LUC 42 042 000
12 DST 30 042 000
19 FaB 25 000 000
33 J@P 13 308 900
34 twi 11 561 350
37 FM6 10 881 000
41 ren 10 052 675
42 tml 10 042 000
49 PCt 9 014 300
50 MV 8 996 700
51 rod 8 957 475
52 DAG 8 636 525
56 did 8 284 900
57 alx 8 242 000
58 PGA 8 198 500
61 hkl 8 000 000
62 tac 7 786 725
70 kel 6 602 475
71 MIC 6 516 325
73 SAM 6 460 475
77 mcp 5 995 375
78 jim 5 793 700
86 b g 4 808 175
96 axl 4 083 125
100 max 4 037 025
101 LUD 3 945 650
103 gre 3 740 325
105 CIS 3 724 000
108 an6 3 550 800
110 yan 3 473 500
116 DaM 3 084 550
117 Pan 3 074 025
124 BUL 2 883 175
126 m42 2 792 825
128 J@P 2 767 450
136 MK7 2 504 650
137 FM6 2 502 000
140 DEV 2 441 500
141 ZOB 2 417 125
143 EJ 2 309 650
150 @_@ 2 146 300
152 ACV 2 105 650
153 OLY 2 080 650
155 bio 2 076 275
158 JAY 2 043 800
177 ace 1 688 250
182 FDM 1 601 675
199 Fra 1 408 150
205 dug 1 372 400
218 bor 1 207 625
220 mos 1 186 900
223 WIZ 1 160 250
225 M.D 1 129 050
230 ooi 1 075 425
233 MV 1 060 400
260 jim 863 750
264 sim 846 375
279 dav 721 775
282 muK 720 600
283 @ss 720 275
291 mat 678 400
296 ben 666 900
303 Tor 615 875
312 xb1 583 725
313 FV 583 500
315 sby 576 525
318 CID 570 100
322 jim 560 025
332 JTB 514 000
333 tm1 507 600
342 DAM 467 250
348 ENZ 451 750
353 ROM 441 925
354 loi 440 950
357 Man 434 925
361 as 427 000
364 mat 418 725
370 bos 403 475
371 tut 403 000
373 gui 399 500
378 niv 392 325
382 den 386 400
384 LLE 381 750
389 tiQ 366 475
394 xav 352 450
402 sns 345 875
404 PP 342 050
407 bdb 338 575
408 frd 336 425
409 DAG 336 225
415 BRI 330 700
417 bic 328 775
419 TIT 321 200
421 mf9 320 600
423 dav 319 050
424 flo 317 750
443 yr 292 150
459 ENZ 279 650
470 ENZ 263 100
479 b42 253 550
482 flo 251 725

Classement du FC METZ fcm
5 SGi 45 000 000
31 ser 13 726 600
76 car 6 000 000
85 F01 5 000 050
133 yan 2 627 275
211 m92 1 298 575
280 KMA 721 400
336 ngt 486 850
341 F79 468 475
344 F67 465 850
487 F41 245 525

Classement de LILLE lil6
17 ooo 25 252 525
30 vb 14 671 950
32 swa 13 399 125
38 gro 10 375 750
66 SB 7 245 025
72 123 6 479 100
79 BAT 5 694 300
87 ^^^ 4 802 000
95 seb 4 112 500
99 D76 4 051 400
120 o76 3 000 000
125 guy 2 794 900
132 guy 2 666 900
157 pix 2 055 900
162 JOF 2 013 000
173 FP 1 756 525
174 rcl 1 713 825
190 gbr 1 526 125
194 luc 1 504 525
206 DAV 1 348 150
208 bof 1 340 625
213 bbq 1 253 800
217 gbr 1 209 600
234 PEK 1 044 075
246 ToK 932 500
247 FP 923 500
258 Flo 868 500
259 BEN 868 425
262 vic 852 525
265 YAN 819 075
277 sys 745 350
294 gro 673 350
314 pat 581 925
325 ARN 547 825
329 xxx 538 975
334 ALL 494 975
386 PFC 374 575
438 lal 301 075
444 fab 290 250
467 BEN 268 000
471 seb 262 625
486 Aur 247 500

Classement de LYON ol1
9 G04 38 000 000
13 N11 28 000 325
20 TM 24 618 375
24 btc 18 164 125
27 G10 16 304 175
47 den 9 225 675
55 ota 8 515 975
80 G14 5 351 425
81 Rnc 5 331 425
83 m0b 5 019 525
111 bru 3 431 500
113 b69 3 296 525
127 tin 2 790 900
129 G34 2 725 825
131 BEN 2 680 250
138 G09 2 493 975
139 cro 2 465 150
142 G27 2 414 675
144 rom 2 272 125
148 L11 2 188 925
151 NIC 2 112 700
160 G85 2 022 125
166 GVA 1 938 325
170 DUF 1 818 800
171 69 1 789 125
172 YAF 1 765 550
175 lol 1 702 175
183 mba 1 597 575
186 ced 1 547 750
189 mba 1 526 250
200 L71 1 393 100
203 N9 1 381 350
215 mti 1 232 575
227 chr 1 111 500
235 JPC 1 040 625
236 fbo 1 037 975
242 EFI 956 400
244 tib 947 100
251 B69 900 675
253 flo 883 025
261 PAB 862 650
270 GA7 800 225
273 otb 797 425
290 GTD 683 200
299 B29 646 725
301 tmi 624 975
306 G16 609 425
307 ber 602 400
309 PAB 593 525
317 lol 570 850
321 Ren 562 225
323 hug 557 725
324 fre 555 150
337 gre 476 125
339 seb 473 425
340 CBE 471 125
343 XAV 466 950
346 X 457 200
347 ben 456 600
350 LMI 449 250
355 Art 438 950
359 G44 430 850
365 zku 418 525
366 dge 416 450
375 JF 396 425
399 IBI 347 700
410 son 335 100
412 AA3 333 375
413 seb 331 700
414 ol 331 325
418 kil 327 975
422 ART 319 775
426 seb 316 050
435 fvg 305 500
446 syl 287 100
448 TID 286 875
451 MT 283 500
463 rap 272 675
466 JPS 270 650
469 flo 263 400
477 sam 257 100
478 END 254 275
485 CHA 248 000
490 tat 245 100
493 mic 238 700
495 ava 238 050
497 pip 236 150

Classement de MARSEILLE om1
44 TOF 9 521 375
82 C.C 5 294 625
198 jps 1 409 450
209 Pit 1 338 525
268 ARX 806 950
297 CAT 656 775
316 JAY 576 125
331 sdl 536 125
338 GJ9 475 675
352 ski 447 050
362 pm 422 925
367 dsa 413 900
387 Zak 370 800
390 om 361 825
395 oli 351 075
449 adr 286 250
454 jlo 281 000
472 rom 261 900
498 pab 234 550

Classement de NANCY
11 tdi 33 054 000
36 VIN 11 254 550
115 Ré 3 105 500
164 PHI 2 001 150
216 ARD 1 230 300
248 RAI 918 875
252 Ré 892 700
256 pas 872 150
269 POM 805 775
428 dlg 314 475
430 fre 311 300

Classement de NICE ogcn
8 ANT 40 000 000
25 mic 17 284 100
26 gui 17 261 675
46 AMY 9 237 125
54 AB1 8 516 000
90 chb 4 484 825
118 red 3 060 375
130 PPP 2 699 050
156 man 2 058 900
197 MrV 1 452 300
222 CBO 1 165 950
231 NIC 1 072 200
232 tif 1 065 150
237 rmn 1 036 450
245 ggg 937 475
267 man 807 625
281 cho 720 650
293 Lol 673 400
298 gar 654 125
319 M06 567 075
327 ju 541 425
358 THy 431 525
369 pti 411 050
377 jbm 392 500
385 FVE 374 900
398 PHI 349 625
436 MAZ 305 075
437 kev 302 100
447 ced 286 900
474 JPK 258 400

Classement de STRASBOURG rcs
14 K54 27 615 350
15 hib 27 351 900
16 k04 26 862 500
23 K06 18 796 050
39 K67 10 366 900
48 K11 9 200 000
53 k07 8 623 800
63 k07 7 376 200
68 K40 7 000 000
74 f67 6 285 250
84 frd 5 008 400
106 LS 3 706 500
134 jul 2 539 425
159 K28 2 027 075
167 rod 1 898 075
168 K25 1 894 125
176 LS 1 701 375
202 max 1 387 800
250 frd 905 050
272 2,00E+01 799 350
345 mat 460 125
351 cha 449 125
405 ben 342 025
431 kou 311 175
439 Rig 299 500
468 nat 265 400
476 jlf 257 900

Classement de SOCHAUX fcsm
21 CC 20 919 150
181 seb 1 620 950
289 dav 694 225
392 PiR 355 850
425 opp 316 750

Classement de TOULOUSE tfc
28 ger 14 920 850
29 mic 14 817 100
40 Pur 10 260 475
45 CBC 9 469 675
59 LG 8 191 175
64 cd 7 352 825
69 daf 6 979 675
75 MAt 6 235 975
93 FS 4 343 775
98 Tgr 4 055 200
102 BLU 3 790 200
107 ZOU 3 694 075
119 eiK 3 016 150
122 BRi 2 940 425
154 mat 2 079 500
161 kik 2 021 100
165 KIK 1 954 650
169 fds 1 846 250
178 jul 1 686 000
191 tfs 1 517 700
193 vin 1 506 450
196 gna 1 483 625
201 SUM 1 388 875
221 fou 1 176 450
224 sdu 1 137 400
228 mor 1 098 850
249 bol 905 900
288 PAG 698 375
349 pwt 451 375
383 POU 384 775
388 cek 369 500
403 Flo 344 075
416 gba 328 925
450 ggg 284 550
452 YPZ 283 350
481 CB 251 775
488 tom 245 350
489 gle 245 200
491 cdo 242 025
496 sam 236 575
Revenir en haut Aller en bas
celinefoot
Administrateur
Administrateur
celinefoot


Nombre de messages : 1966
Age : 41
Team/Club : FC METZ TEAM
Date d'inscription : 22/05/2005

Top 500 aout 2006 Empty
MessageSujet: Re: Top 500 aout 2006   Top 500 aout 2006 EmptyJeu 10 Aoû - 10:02

Semaine du 7 au 9 août

Classement de MONACO asm
12 M84 17 000 000
51 M84 5 367 050
76 V07 3 036 275
83 M05 2 607 800
104 M51 2 062 775
134 M72 1 315 500
293 M72 329 500
327 tit 271 850
332 chr 264 375
343 M51 251 125
370 afk 212 725
406 M03 170 800
408 zuc 168 725
414 jo 165 125
416 tar 159 600
423 DEN 149 800
442 DJE 132 575


Classement de ASSE
asse1
1 DST 100 042 000
9 max 17 376 900
10 rod 17 331 775
11 DaM 17 042 000
13 did 16 919 300
19 LUC 10 998 700
21 hkl 10 726 900
22 mcp 10 013 075
24 FaB 9 330 350
29 WIZ 7 589 225
31 PCt 7 251 075
32 dug 7 137 900
37 DAG 6 702 650
38 kel 6 628 450
40 J@P 6 266 550
52 ZOB 5 339 000
55 tac 4 873 650
57 FM6 4 678 000
58 CIS 4 578 175
59 m42 4 374 575
61 JAY 4 242 000
62 an6 4 206 725
64 JMG 3 897 950
65 tut 3 861 750
71 LUD 3 311 025
72 yan 3 305 375
75 twi 3 078 500
85 gre 2 578 275
90 tib 2 356 100
92 alx 2 280 725
93 mos 2 164 800
94 ACV 2 148 700
95 LWS 2 148 700
98 PGA 2 123 875
102 OLY 2 066 125
105 SAM 1 996 000
110 J@P 1 862 400
133 dav 1 322 775
142 nic 1 190 675
144 jim 1 184 075
145 kar 1 179 075
147 bor 1 160 275
159 ENZ 1 059 350
162 Tor 1 027 575
165 c74 1 013 700
171 den 992 625
174 LLE 963 425
184 xb1 880 175
186 ENZ 865 425
187 yb 863 225
192 DEV 789 725
197 FLI 754 500
198 stu 746 800
209 ren 667 400
210 muK 667 125
219 agv 596 300
223 MK7 572 300
227 oli 555 925
239 seb 508 350
245 nke 476 250
246 gui 467 450
251 ben 448 725
262 GFE 409 900
278 flo 372 975
279 nic 369 975
287 max 345 100
295 yb 327 000
296 JUL 326 000
302 mat 315 125
303 mov 314 275
307 DAG 312 375
312 mp1 297 775
315 sne 296 100
317 JAq 291 675
322 jac 283 300
338 flo 254 775
345 kam 249 100
352 DAM 237 725
355 @ss 233 400
358 zob 231 000
363 mf9 222 325
371 dug 211 025
375 XAV 204 750
378 max 199 200
384 LL 193 950
386 FRE 192 350
387 PEE 192 300
388 FGG 190 550
405 bos 171 850
420 ste 154 800
421 BiP 153 350
424 BAS 149 575
431 DAM 140 875
437 luc 135 575
449 mat 127 850
451 gst 125 325
456 mp1 122 175
457 flo 122 075
458 FV 120 850
479 DAG 110 850
484 TJU 109 950
496 max 105 450

Classement du FC METZ fcm
4 car 31 965 175
5 SGi 31 075 100
17 ser 12 278 575
77 ngt 3 002 475
114 yan 1 770 975
220 tom 592 175
276 FCM 380 300
281 lof 358 825
284 cow 352 200
285 EFA 348 225
309 m92 306 450
313 F79 296 275
323 xde 281 550
428 PIE 144 350
429 jgd 143 350
490 F02 108 375

Classement de LILLE lil6
30 PFC 7 310 300
35 59 7 000 000
39 luc 6 505 200
42 BTB 5 963 825
45 pix 5 603 225
47 BAT 5 538 550
54 gro 5 045 275
66 gro 3 752 075
74 swa 3 100 000
81 D76 2 692 825
84 ^^^ 2 580 850
87 dVe 2 535 975
88 seb 2 384 275
112 rcl 1 814 600
115 123 1 746 750
129 nos 1 449 325
207 59a 676 750
236 ept 516 250
264 vin 409 000
265 nos 406 975
267 d59 397 950
272 bbq 382 200
282 PAL 356 425
288 rcl 344 600
316 bvl 294 600
321 val 288 300
329 BEN 268 350
339 duc 254 350
348 bbn 245 925
353 sys 235 875
372 dje 208 675
385 guy 193 200
392 bof 187 525
396 vic 183 200
402 SB 172 725
433 man 139 550


Classement de LYON
ol1
2 G04 86 945 200
3 N11 40 076 975
7 TM 18 895 900
14 G14 13 876 250
56 btc 4 869 000
73 b69 3 191 175
86 G10 2 537 750
89 ber 2 375 600
91 YAF 2 298 100
97 G34 2 125 500
99 G09 2 098 800
101 Rnc 2 077 225
106 den 1 965 075
107 jul 1 911 600
121 fre 1 677 625
122 JPC 1 676 775
123 tat 1 604 125
124 EFI 1 595 575
130 GVA 1 410 950
140 69 1 210 750
141 pat 1 208 475
153 YAF 1 090 800
154 ced 1 081 475
156 G21 1 065 075
161 GA7 1 048 550
180 G59 924 000
216 GIO 634 400
217 fra 622 375
221 OL 585 200
222 fre 574 625
225 sb 564 100
226 7 561 700
243 DFB 487 750
244 B69 487 675
249 Sam 458 000
250 GA7 455 950
256 PAB 429 375
261 nol 413 450
269 aLx 387 825
270 ti4 387 075
275 XOF 380 925
294 btc 327 400
310 ask 304 200
314 DWL 296 200
330 g88 266 350
334 chr 258 800
350 pol 242 600
354 END 233 900
356 lol 232 750
361 Ben 223 800
364 CBE 221 600
365 CS 219 575
368 LUC 215 025
376 sb 202 750
389 br 189 300
395 flo 185 775
397 F_B 180 850
403 gre 172 600
419 guh 154 850
426 chr 145 950
441 GA7 132 675
446 § 129 725
452 kat 125 200
460 PAB 118 400
463 jfz 117 500
466 BOB 116 500
473 ben 113 975
476 odb 112 900
477 Viv 112 125
478 ber 111 025
485 tom 109 825
494 tom 105 900

Classement de MARSEILLE om1
18 TOF 11 536 275
118 GIO 1 689 925
131 DDA 1 378 625
181 sdl 894 425
196 FRE 754 625
199 seb 741 025
228 ARX 552 900
235 SLY 516 925
252 FAB 444 675
257 JAY 425 525
274 nla 381 375
298 lv 322 500
304 Ren 314 025
319 vin 291 175
366 dsa 217 200
382 MG 196 350
390 OM 188 150
415 Fre 161 325
432 PD 139 750
434 GUI 139 350
438 ed 135 100
444 alx 130 575
467 OL 116 050
472 man 113 975
486 Zak 109 550
493 erw 106 775

Classement de NANCY
48 VIN 5 400 000
49 S54 5 400 000
50 PHI 5 400 000
80 V54 2 730 800
125 GAE 1 540 000
169 MAX 1 000 000
173 Ré 973 450
203 fra 694 750
271 fre 383 025
357 pom 231 850
360 POM 224 800
373 max 206 775
401 alc 175 200
422 LEP 151 125
453 viv 122 975

Classement de NICE ogcn
119 rp 1 687 425
170 Eru 995 300
183 gui 883 800
195 Ana 767 050
200 AMY 736 925
202 mik 716 725
234 y.h 517 500
255 axl 432 275
297 CHR 323 325
324 nic 279 775
344 yan 249 600
362 THy 223 275
409 ANT 168 200
445 pas 130 100
450 SEB 125 750
487 sss 108 800
489 bru 108 450

Classement de STRASBOURG rcs
6 k07 23 000 000
8 hib 18 887 200
23 K06 10 000 000
28 k04 7 871 250
34 jul 7 084 475
43 K12 5 855 175
44 K11 5 800 000
63 K28 4 082 525
78 sky 2 979 850
152 LS 1 099 050
167 f67 1 002 900
172 K25 980 000
189 jim 813 025
204 K48 687 825
213 k41 652 850
247 dgd 464 475
254 k41 437 575
273 Gre 381 475
283 MTD 354 225
299 tom 321 250
341 K67 253 350
377 ls 202 725
383 tre 196 100
427 pes 145 450
430 CLE 141 150
440 gil 133 350
464 jlf 117 250
488 f.h 108 550

Classement de SOCHAUX fcsm
25 CC 9 039 450
337 gar 254 925
412 PiR 166 600
474 seb 113 925

Classement de TOULOUSE tfc
15 mic 12 494 350
16 ZAX 12 408 875
20 Bri 10 939 925
26 ger 8 113 125
27 cd 8 037 925
33 MAt 7 102 525
36 eiK 6 874 500
41 T.V 6 049 375
46 ZOU 5 598 350
53 tfs 5 220 475
67 YAN 3 619 225
68 Seb 3 609 250
69 bla 3 584 100
70 PAG 3 338 025
100 Pur 2 095 350
111 tlo 1 839 600
113 fab 1 771 400
116 sdu 1 697 975
117 TFC 1 697 000
126 vin 1 531 475
127 gae 1 493 300
128 Flo 1 472 300
136 DAM 1 296 275
139 GAE 1 244 600
155 GUI 1 068 425
158 FCH 1 063 625
163 max 1 016 750
166 pwt 1 005 300
175 Tgr 961 975
185 TOM 879 775
190 VIV 803 650
205 KZF 684 275
206 mat 677 750
218 YAN 598 875
233 ggg 521 225
237 gui 513 100
238 msx 511 450
241 odo 498 050
253 jul 442 225
260 ISP 416 750
263 kit 409 250
280 RED 359 100
301 dre 318 050
306 sam 313 225
336 CBC 254 950
346 BRi 248 750
347 ste 247 275
351 gle 240 100
380 AnC 196 800
391 sdu 187 800
393 gra 186 950
399 TFC 175 900
417 ZIT 156 800
461 Nic 118 050
491 SKA 108 250
492 bol 107 850
498 fou 105 000
Revenir en haut Aller en bas
celinefoot
Administrateur
Administrateur
celinefoot


Nombre de messages : 1966
Age : 41
Team/Club : FC METZ TEAM
Date d'inscription : 22/05/2005

Top 500 aout 2006 Empty
MessageSujet: Re: Top 500 aout 2006   Top 500 aout 2006 EmptyJeu 17 Aoû - 8:59

Semaine du 14 au 16 août

Classement de MONACO asm
53 M07 3 036 500
64 M05 2 511 250
179 zuc 518 800
230 den 323 700
231 M03 322 000
301 zly 189 125
330 chr 149 375
360 M00 119 200
382 xav 110 125
404 tar 98 550
415 M51 90 900
429 cri 84 500
490 ASM 60 150

Classement de ASSE asse1
1 FaB 125 042 000
7 twi 35 513 800
8 J@P 34 087 000
10 DST 27 042 000
14 LWS 16 864 200
17 v42 15 330 900
18 rod 14 219 350
23 PGA 11 137 175
26 jim 8 328 425
27 LUC 7 851 125
30 alx 7 042 000
31 DAG 7 025 700
32 ZOB 6 714 275
35 OLY 5 787 500
37 CIS 5 296 200
38 DaM 5 142 250
50 nic 3 395 300
52 JMG 3 183 300
54 PCt 3 003 050
57 c74 2 899 700
59 FM6 2 620 000
61 SAM 2 572 175
66 hkl 2 477 475
68 yb 2 345 675
69 mcp 2 339 250
71 tib 2 296 550
75 m42 2 204 950
79 ACV 2 093 350
80 JAY 2 091 300
82 MV 2 016 475
87 jak 1 838 000
97 gre 1 632 100
99 kel 1 521 025
100 Pan 1 513 675
109 nic 1 355 150
115 WIZ 1 207 075
119 nke 1 123 300
123 ENZ 1 096 725
124 dav 1 063 825
133 CHR 978 650
134 WIZ 972 000
142 oli 873 750
147 gre 764 975
149 bor 753 675
163 mos 658 450
164 rem 655 400
169 max 596 950
170 a 570 400
171 dal 568 050
180 muK 515 500
181 ENZ 512 525
187 ada 489 200
188 ass 483 950
190 sby 468 875
197 yan 441 725
198 dam 426 025
204 did 392 200
234 dam 316 600
241 xb1 296 850
247 ERI 285 225
250 DOO 273 900
251 AUB 272 675
256 den 258 700
259 jbf 255 200
261 agv 251 750
263 DAG 247 575
268 ENZ 235 750
279 MK7 219 700
299 @_@ 192 450
302 eri 188 750
314 gst 174 375
318 gui 165 625
326 jak 156 125
327 tit 154 500
328 kam 154 300
329 bzh 151 175
341 JUL 138 675
350 Tor 133 050
357 FPO 121 350
369 ste 115 850
370 rcl 115 275
372 seb 114 025
384 ste 109 425
385 kam 108 975
387 FC 106 700
397 aaa 101 500
406 edy 96 325
410 mat 93 225
411 MAN 92 800
413 Phi 92 025
414 ben 91 150
425 JOR 86 800
427 DAM 85 975
433 Fre 83 150
437 thi 79 175
445 @ss 76 825
448 rom 74 900
456 mor 72 725
464 tp 68 575
473 GVV 64 350
474 ARN 64 175
489 eri 60 150
497 LUC 58 000


Classement du FCMETZ
fcm
9 SGi 30 059 850
15 car 16 000 000
19 F09 13 665 225
25 ser 9 531 950
45 F01 4 020 300
48 Pal 3 677 125
73 Pal 2 250 700
77 piR 2 165 850
81 yan 2 041 875
96 GAN 1 636 625
106 MM 1 433 875
107 F03 1 397 725
159 LUB 686 925
166 F67 622 350
184 ngt 503 250
212 G.R 368 950
222 mik 349 950
228 doc 330 200
232 dav 318 975
273 FCM 230 075
308 mik 182 250
325 EFA 157 575
418 SpR 90 025
492 jc 59 175

Classement de LILLE lil6
29 PFC 7 265 400
40 seb 4 889 125
90 UDE 1 818 200
104 dav 1 454 825
117 luc 1 138 025
118 MAX 1 133 750
121 ept 1 106 275
125 MAX 1 057 975
160 duc 678 750
189 R.S 473 025
216 PAL 360 100
219 LIL 350 575
221 VIN 350 100
227 va 334 500
239 jim 300 175
295 123 194 400
309 dje 182 200
320 ste 163 425
355 BAT 123 700
368 nos 116 675
371 fab 114 350
373 PYD 113 750
374 seb 113 500
378 dde 111 375
380 D76 110 400
408 FP 95 800
412 l@@ 92 450
428 SCA 85 650
440 djo 78 025
449 ale 74 525
450 DO 74 225
454 man 73 575
463 gil 69 300
470 dam 65 100

Classement de LYON ol1
2 G04 50 000 000
11 TM 21 016 875
36 G09 5 542 925
39 jul 4 985 875
58 G10 2 639 350
60 GO1 2 612 350
63 BER 2 532 875
83 ATE 2 000 950
84 den 2 000 000
93 tib 1 661 550
94 G21 1 648 100
101 ame 1 502 025
110 g49 1 309 050
116 g32 1 189 550
130 tom 986 400
140 lol 876 350
144 G28 856 775
146 Art 797 100
151 B69 730 600
154 Ben 709 100
158 CBE 691 925
162 flo 663 150
165 MLO 634 325
175 ame 538 475
177 phy 519 925
178 dav 518 950
191 Ben 468 800
199 syl 415 025
200 B69 409 825
201 cro 402 525
202 G08 397 250
208 kat 387 200
218 G44 352 750
237 69 309 650
249 CBE 282 200
252 arn 270 325
276 guy 222 250
283 ray 212 150
285 G04 210 000
288 hug 205 325
291 pom 201 325
292 pat 199 550
303 B69 188 575
304 OL 188 200
321 nic 163 100
332 Tot 144 050
337 g74 141 000
363 KAN 118 000
377 rap 112 575
392 EFI 104 300
394 G28 103 725
400 XXX 99 975
416 DFB 90 650
417 TOX 90 400
423 Max 88 450
426 bo1 86 375
430 JOD 84 250
446 sss 75 800
451 ML 74 050
455 GA7 73 400
500 odb 56 900

Classement de MARSEILLE om1
16 TOF 15 420 100
51 CID 3 191 525
67 ARX 2 367 275
122 SLY 1 097 775
153 seb 713 050
168 cle 619 525
206 dsa 390 050
254 moi 267 500
255 nl 263 400
282 cjp 212 525
287 DDA 206 050
311 man 177 075
334 tib 143 050
336 O.M 141 700
352 FIX 130 550
362 ept 118 150
375 yab 113 275
386 VIN 107 050
393 ben 104 250
398 RAZ 101 350
405 ant 97 625
422 tom 89 150
435 n° 80 000
472 fc 64 350
475 hgc 63 700
477 TOM 62 975
485 axe 60 650
495 kev 58 650

Classement de NANCY
5 PHI 37 039 650
34 VIN 6 171 850
103 DaV 1 467 775
207 LEP 389 325
246 JUD 287 575
266 DaV 237 975
356 MUL 122 950
402 CYR 99 500
452 S54 73 950
479 viv 62 125
487 alc 60 325

Classement de NICE ogcn
85 AB1 1 993 800
92 axl 1 668 500
95 dan 1 646 625
102 chr 1 486 925
128 CBO 1 017 100
136 AMY 946 175
150 Eru 738 050
152 dan 722 750
172 rp 558 825
183 nic 504 175
229 ADE 328 075
235 ANT 313 125
236 AB1 309 850
280 pas 217 100
365 phi 117 825
376 THy 112 600
420 mik 89 400
467 pit 66 625
481 ced 61 675
483 nic 61 200

Classement de STRASBOURG rcs
3 K11 50 000 000
4 K67 40 535 900
6 k04 35 945 150
12 K06 20 000 000
20 bab 13 651 500
24 jul 10 137 475
44 MTD 4 244 975
46 K28 3 805 700
74 pes 2 220 100
78 K25 2 137 525
131 mar 979 850
138 k41 917 625
141 k73 873 850
174 jlf 547 925
176 ska 524 925
192 RCS 467 200
205 LOI 391 925
238 for 300 500
260 hib 254 350
264 k33 246 825
271 tre 231 750
272 lui 230 925
275 BOI 226 500
324 k58 160 900
351 jer 131 775
366 DBG 117 725
367 nat 117 625
396 ub 102 025
434 axl 80 275
465 rcs 68 500
468 chs 66 600
482 And 61 650
484 joh 60 700
496 min 58 050

Classement de SOCHAUX fcsm
72 CC 2 266 050
220 PiR 350 525
242 FAF 296 375
298 FFF 192 450
379 xav 111 000

Classement de TOULOUSE tfc
21 mic 12 743 075
28 ger 7 417 875
33 ISP 6 696 350
47 TRU 3 783 075
56 DAM 2 900 075
62 Zou 2 542 575
76 tfs 2 184 050
91 bla 1 778 600
108 ZOU 1 388 275
111 tlo 1 294 950
112 GAE 1 286 200
113 kek 1 231 550
126 PEP 1 049 775
139 BLU 906 750
155 AnC 708 125
156 SUM 708 000
157 MAt 701 825
173 alf 554 850
186 zgl 491 250
215 bjb 363 600
217 TFC 354 200
224 OLI 341 700
225 sdu 340 750
233 tom 318 175
243 MM 294 950
265 gle 242 250
267 jey 237 225
270 PAG 234 500
277 jul 221 475
290 CBC 203 000
300 GMZ 191 775
305 JLB 188 200
312 T31 176 750
317 rem 167 450
333 vbe 143 575
354 YOY 124 150
358 mat 120 525
364 ams 117 850
403 kit 98 600
419 jac 89 950
441 moa 77 950
443 ike 77 300
460 max 70 825
Revenir en haut Aller en bas
celinefoot
Administrateur
Administrateur
celinefoot


Nombre de messages : 1966
Age : 41
Team/Club : FC METZ TEAM
Date d'inscription : 22/05/2005

Top 500 aout 2006 Empty
MessageSujet: Re: Top 500 aout 2006   Top 500 aout 2006 EmptyJeu 24 Aoû - 10:49

Semaine du 21 au 23 août

Classement de MONACO asm
112 M05 2 096 850
175 fgf 1 204 650
226 SPW 705 150
350 M20 303 950
396 M03 236 300

Classement de ASSE asse1
2 DST 74 242 000
5 FaB 56 042 000
6 twi 46 042 900
7 EJ 42 042 000
9 LUC 38 420 000
20 PGA 19 267 650
22 v42 18 142 650
23 max 18 071 525
25 rod 17 696 100
26 alx 17 420 000
29 ZOB 12 762 025
34 DaM 11 539 800
37 tac 10 873 525
39 kel 10 526 725
41 jim 9 761 075
43 tit 8 698 925
44 JAY 8 543 700
46 ACV 7 424 200
48 BUL 7 000 825
49 m42 6 806 250
51 FM6 6 469 000
52 tib 6 450 700
60 hkl 5 342 350
62 DAG 5 297 000
64 SAM 5 250 450
67 mcp 5 035 175
80 LWS 4 042 000
81 c74 3 794 125
96 ren 2 886 600
100 WIZ 2 627 100
104 ENZ 2 451 750
110 FM6 2 173 000
111 THC 2 171 800
122 nr 1 940 550
123 LUD 1 886 250
139 MV 1 648 025
140 JMG 1 584 875
142 DEB 1 582 550
145 MAX 1 536 750
150 MV 1 493 950
152 gre 1 476 650
155 BLE 1 447 875
158 rom 1 408 050
159 jui 1 348 800
162 Pan 1 336 000
182 yb 1 111 100
184 jak 1 079 175
